成約御礼!おかげさまで東山区泉涌寺東林町はご成約致しました。多数のお問い合わせ・ご来場誠にありがとうございました。
| 種別 | 中古戸建 | 物件整理番号 | 291 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 東山区泉涌寺東林町 | ||
| 物件所在地 | 京都市東山区泉涌寺東林町 | ||
| 価格 | ![]() |
||
| 交通 | 京阪電鉄本線/東福寺/徒歩 約10分 | ||
| 交通2 | JR奈良線/東福寺/徒歩 約10分 | ||
| 交通3 | |||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約57.08m² (17.26坪) |
| 建物延床面積 | 約89.55m² (27.08坪) | 構造材質 | 木造スレート葺 |
| 階数 | 3階建 | 間取り | 3LDK |
| 1階面積 | 約28.41m² | 2階面積 | 約30.57m² |
| 3階面積 | 約30.57m² | その他 | 築年月 | 平成12年07月 |
| 私道 | 私道負担別 約15.07m² | セットバック | バルコニー方向 | 東 |
| 接道 | 一方 | 間口 | 約4.8m |
| 接道状況1 | 東側・幅員約3.1m・接道約4.8m | ||
| 接道状況2 | |||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令・制限 | 市街化区域 | ||
| 小学校区 | 東山泉小学校 | 中学校区 | 東山泉中学校 |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2025年05月13日 | 物件更新日 | 2025年10月20日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道 ,電力 | ||
| 備考 | ※セットバック済約2.17㎡ ※引渡日:契約後3ヶ月 【近隣施設】 ○フレスコ今熊野店まで徒歩6分(約480m)○デイリーヤマザキまで徒歩4分(約270m)○京都本町郵便局まで徒歩8分(約600m) 【教育施設】 ○京都市立東山泉小学校まで徒歩6分(約450m)○京都市立東山泉中学校まで徒歩6分(約450m) |
||

















