成約御礼!おかげさまで下京区二人司町はご成約致しました。
多数のお問い合わせ・ご来場誠にありがとうございました。
| 種別 | 中古戸建 | 物件整理番号 | 264 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 下京区二人司町 中古戸建 | ||
| 物件所在地 | 京都市下京区二人司町 | ||
| 価格 | ![]() |
||
| 交通 | JR嵯峨野・山陰線/梅小路京都西/徒歩 約10分 | ||
| 交通2 | JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩 約12分 | ||
| 交通3 | |||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約55.14m² (16.67坪) |
| 建物延床面積 | 約85.98m² (26.00坪) | 構造材質 | 木造スレート葺 |
| 階数 | 3階建 | 間取り | 4LDK |
| 1階面積 | 約29.29m² | 2階面積 | 約28.48m² |
| 3階面積 | 約28.21m² | その他 | 築年月 | 平成11年01月 |
| 私道 | セットバック | バルコニー方向 | |
| 接道 | 二方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 南側・幅員約6.0m・公道・接道約3.7m | ||
| 接道状況2 | 西側・幅員約4.0m・私道・接道約15.0m | ||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 法令・制限 | 市街化区域 | ||
| 小学校区 | 梅小路小学校 | 中学校区 | 下京中学校 |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2024年11月22日 | 物件更新日 | 2025年09月22日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道 ,電力 | ||
| 備考 | ※駐車スペース(車種による制限有) 【周辺施設】 ・フレスコ五条壬生川店まで約650m(徒歩約9分)・スーパーマツモト五条店まで約1000m(徒歩約13分)・セブンイレブン京都七条大宮店まで約400m(徒歩約5分)・京都島原郵便局まで約210m(徒歩約3分)・壬生大路病院まで約300m(徒歩約4分)・京都銀行七条支店まで約500m(徒歩約7分) 【教育施設】 ・梅小路小学校まで約500m(徒歩約7分)・下京中学校まで約1400m(徒歩約18分) |
||












